π΄π£π£ππ π ππ’ππππππ βππππππ‘π‘ππ§ππππ π ππππππ§π§ππ§ππππ ππ ππππ π ππ ππππππ§ππππ πππ ππππππ‘πππ ππ π‘π’πππ ππ ππ πππππππ§ππππβ
Fondo sperimentale per la formazione turistica esperienziale
Graduatoria
| Nominativo | Valutazione | ||
| 1 | DI CARLO SIMONA | 100 | ammesso |
| 2 | DI PINTO VITO | 92 | ammesso |
| 3 | LAHOZ COLUCCI LUIZ RICARDO | 92 | ammesso |
| 4 | FORTUNATO DOMENICO GABRIELE | 91 | ammesso |
| 5 | PREZIOSA MARIANNA | 87 | ammesso |
| 6 | TAMMA TIZIANA | 85 | ammesso |
| 7 | MUSCI ANGELA | 82 | ammesso |
| 8 | GESMUNDO MARCO LEONARDO | 82 | ammesso |
| 9 | ZITOLI ANNALISA | 76 | ammesso |
| 10 | PISICCHIO ANNA MARIA | 76 | ammesso |
| 11 | BALDUCCI GIUSEPPE | 74 | ammesso |
| 12 | TRICARICO SIMONA | 72 | ammesso |
| 13 | TEMPESTA MICHELA | 69 | ammesso |
| 14 | BARLETTA MARIANGELA | 66 | ammesso |
| 15 | MICCOLI EMANUELE | 66 | ammesso |
| 16 | TESSE GIOVANNI | 63 | ammesso |
| 17 | BIANCO CARMEN | 62 | ammesso |
| 18 | CASSANELLI CLAUDIO | 61 | ammesso |
| 19 | MASTROTOTARO GIUSEPPINA | 60 | idoneo |
| 20 | DI CEGLIE TONY | 60 | idoneo |
| 21 | SALERNO ANTONELLA | 60 | idoneo |
| 22 | GRIECO GIOVANNA | // | non idoneo per mancanza dei requisiti minimi di ingresso |
| 23 | MANCINI RITA FRANCESCA MARIA | // | non idoneo per mancanza dei requisiti minimi di ingresso |
| 24 | CAPPELLUTI ANGELO | // | non idoneo per mancanza dei requisiti minimi di ingresso |
| 25 | D’AMBROSIO ALESSANDRO | // | non idoneo per mancanza dei requisiti minimi di ingresso |
| 26 | PELOSO MARIA | // | non idoneo per mancanza dei requisiti minimi di ingresso |
| 27 | BINETTI GIOVANNA | // | non idoneo per mancanza dei requisiti minimi di ingresso |
| 28 | DI CEGLIA ENRICA | // | non idoneo per mancanza dei requisiti minimi di ingresso |
| 29 | TOTA GIUSEPPINA | // | non idoneo per mancanza dei requisiti minimi di ingresso |
| 30 | PICCARRETA ANTONIO | // | non idoneo per mancanza dei requisiti minimi di ingresso |
πPer maggiori informazioni, vieni a trovarci in
π’Via Vecchia Corato, 3/A – Bisceglie
π«formazione@agromnia.it
βοΈ0803841222 –π² 351 704 8343





